Friday, March 31, 2023

Complete history of first 70, 80, and 90 degrees dates in Indianapolis

UPDATED ON JUNE 3

Spring has Sprung and we will continue to welcome in warmer weather over the next few weeks and months. We have already reached 70+ on multiple occasions this year, but when do we expect to reach 80s and 90s? It has been nearly 200 days since we last saw a temperature 80+ when 93° was recorded on September 21. 2022. We typically see 80s in April and 90s by June but there has few occasions where 80s did not arrive until the first week of June and the first 90 in September. In 2004, we failed to go above 89° the entire year. This is the only year on record for this to happen.
NOTE: On April 4, the temperatures reached 80° for the first time of 2023. At the time this blog was originally posted we did not reach 90+ yet for 2023 but we did eventually meet the threshold on June 2.

70+ have been recorded between Jan 11-Dec 12 (Average first 70 is Mar 17 while avg last 70 is Nov 3)
80+ have been recorded between Mar 8-Nov 1 (Average first 80 is Apr 21 while avg last 80 is Oct 7)
90+ have been recorded between Apr 24-Oct 8 (Average first 90 is Jun 14 while avg last 90 is Sep 1)
100+ have been recorded between Jun 2-Sep 15. We don't see them as often but they have occurred 72 times over the past 152 years and our last occurence was nearly 12 years ago. For a complete history of dates, I have added them below at the end.

     YEAR      FIRST
70°
DATE
70°
TEMP
RECORDED
FIRST
80°
DATE
80°
TEMP
RECORDED
FIRST
90°
DATE
90°
TEMP
RECORDED
2023 Feb 2 71° Apr 4 80° Jun 2 90#176;
2022 Mar 5 77° Apr 23 84° Jun 13 91°
2021 Mar 10 71° Apr 27 82° Jun 11 91°
2020 Mar 28 74° May 2 82° Jun 19 90°
2019 Mar 13 71° Apr 11 81° Jun 29 90°
2018 Feb 20 77° May 1 81° May 27 91°
2017 Feb 23 70° Apr 14 80° Jun 12 90°
2016 Feb 20 72° Apr 17 80° Jun 11 92°
2015 Mar 16 74° Apr 9 80° Jun 10 90°
2014 Apr 10 74° Apr 7 83° Aug 25 90°
2013 Apr 06 71° Apr 09 81° Jul 16 96°
2012 Mar 12 71° Mar 14 81° May 26 90°
2011 Mar 17 74° Apr 10 83° May 30 90°
2010 Mar 10 72° Apr 1 82° Jun 11 90°
2009 Mar 06 70° Apr 24 84° Jun 19 91°
2008 Apr 07 71° Apr 23 82° Jun 08 90°
2007 Mar 14 77° Mar 13 80° Jun 07 90°
2006 Mar 12 70° Apr 13 82° Jun 02 90°
2005 Mar 30 77° Apr 10 80° Jun 05 90°
2004 Mar 24 70° Apr 17 82° No 90s Recorded
2003 Mar 16 74° Apr 15 81° Jul 03 90°
2002 Mar 8 73° Apr 15 84° Jun 4 90°
2001 Apr 5 74° Apr 7 83° Jun 14 90°
2000 Feb 23 71° May 5 81° Aug 9 90°
1999 Feb 11 75° May 4 80° Jun 8 92°
1998 Mar 26 76° Mar 29 80° Jun 24 90°
1997 Mar 21 77° Apr 30 80° Jul 2 90°
1996 Feb 27 73° May 9 82° Jun 28 90°
1995 Mar 12 70° May 9 80° Jun 18 90°
1994 Mar 23 77° Apr 18 80° May 23 90°
1993 Mar 30 72° May 7 80° Jul 3 90°
1992 Mar 2 74° May 1 83° Jun 17 92°
1991 Mar 21 75° May 11 83° Jun 2 90°
1990 Mar 11 77° Apr 23 81° Jul 4 93°
1989 Mar 14 72° Apr 25 83° Jun 23 90°
1988 Mar 23 73° May 5 84° May 31 93°
1987 Mar 7 73° Apr 20 82° May 29 90°
1986 Mar 9 71° Mar 30 82° Jun 20 91°
1985 Feb 23 70° Apr 18 81° May 31 90°
1984 Apr 25 76° Apr 26 83° Jun 12 92°
1983 Mar 374° Jun 5 80° Jun 23 90°
1982 Mar 1677° Apr 15 80° Jul 5 90°
1981 Mar 2877° Mar 31 85° Jun 14 91°
1980 Apr 18 70° Apr 22 85° Jun 26 90°
1979 Mar 1874° May 2 80° Aug 6 91°
1978 Mar 3180° Mar 31 80° May 27 90°
1977 Mar 1170° Apr 10 83° May 19 90°
1976 Mar 171° Apr 15 81° Jun 14 90°
1975 Mar 2174° May 18 83° Jun 20 91°
1974 Mar 272° Mar 8 80° Jul 2 90°
1973 Mar 675° May 9 80° Jun 11 90°
1972 Feb 2974° Apr 18 80° May 25 90°
1971 Mar 3173° Apr 12 81° Jun 25 91°
1970 Apr 8 76° Apr 29 83° Jun 17 92°
1969 Mar 1871° Apr 17 80° May 29 90°
1968 Mar 19 71° May 2 83° Jun 9 91°
1967 Jan 24 70° Mar 30 80° May 25 90°
1966  Mar 11 70° Apr 18 80° Jun 9 91°
1965 Apr 6 73° Apr 21 81° May 24 90°
1964 Mar 24 73° Apr 17 81° Jun 8 90°
1963 Mar 24 70° Mar 29 80° Jun 7 91°
1962 Mar 29 73° Apr 25 80° May 17 90°
1961 Mar 27 73° May 13 81° Jul 30 91°
1960 Mar 27 70° Apr 20 81° Sep 1 91°
1959 Mar 24 71° Apr 25 80° May 5 90°
1958 Apr 15 70° Apr 18 82° Jul 4 90°
1957 Mar 13 73° Apr 19 82° Jun 16 91°
1956 Mar 5 75° Apr 27 83° Jun 10 91°
1955 Apr 1 70° May 2 81° Jul 3 93°
1954 Feb 15 72° Apr 7 81° Jun 9 90°
1953 Mar 21 77° Apr 9 82° May 25 90°
1952 Mar 30 72° Apr 20 80° May 5 92°
1951 Mar 6 70° Apr 25 83° Jun 1 93°
1950 Jan 25 71° May 4 83° Jun 26 90°
1949 Mar 21 72° May 3 86° Jun 3 90°
1948 Mar 19 70° Apr 19 81° Jun 4 90°
1947 Apr 5 78° May 12 80° Jun 30 90°
1946 Mar 5 70° Apr 1 80° Jun 11 90°
1945 Mar 16 79° Apr 10 80° Jun 28 90°
1944 Mar 15 73° May 10 80° Jun 4 90°
1943 Mar 30 76° May 5 85° Jun 12 90°
1942 Mar 16 75° Apr 16 81° Apr 30 90°
1941 Apr 8 73° Apr 12 83° May 20 90°
1940 Mar 17 73° Apr 3 82° Jun 5 91°
1939 Mar 23 80° Mar 23 80° May 23 92°
1938 Mar 21 77° Apr 15 80° Jul 7 91°
1937 Apr 13 70° Apr 17 83° May 30 91°
1936 Mar 30 73° May 1 81° May 9 90°
1935 Mar 15 74° Apr 26 84° Jun 29 93°
1934 Mar 17 72° May 2 81° May 31 94°
1933 Mar 13 70° Apr 30 81° Jun 6 96°
1932 Feb 10 73° May 4 82° Jun 30 90°
1931 Apr 8 78° Apr 16 80° Jun 12 90°
1930 Mar 16 70° Apr 10 84° Jun 23 96°
1929 Mar 14 70° Mar 24 83° Jun 18 90°
1928 Mar 23 77° May 2 80° Jul 3 90°
1927 Mar 16 72° Apr 19 83° Jun 29 94°
1926 Mar 24 74° Apr 30 81° Jun 13 91°
1925 Mar 7 74° Apr 13 81° Apr 24 90°
1924 Apr 13 74° Apr 16 82° Jun 19 93°
1923 Apr 7 70° May 1 80° Jun 17 90°
1922 Feb 22 70° May 9 85° Jun 15 90°
1921 Mar 15 76° Apr 6 80° May 20 90°
1920 Mar 27 70° May 23 85° Jun 10 90°
1919 Mar 25 72° Apr 9 81° May 29 90°
1918 Mar 5 72° May 4 82° May 31 90°
1917 Mar 11 71° Apr 18 82° Jun 26 92°
1916 Mar 24 74° May 6 80° Jul 2 91°
1915 Apr 5 70° Apr 19 80° Jul 13 90°
1914 Apr 16 70° Apr 18 82° May 26 90°
1913 Mar 14 71° May 1 80° Jun 6 90°
1912 Mar 31 72° May 2 80° Jul 15 91°
1911 Mar 21 71° May 9 84° May 25 92°
1910 Mar 22 75° Mar 23 80° Jun 18 90°
1909 Apr 5 75° May 5 82° Jul 1 90°
1908 Mar 26 73° May 14 81° Jun 21 90°
1907 Mar 19 77° Mar 21 82° Jun 20 92°
1906 Jan 20 70° Apr 26 80° Jun 28 90°
1905 Mar 17 70° Apr 28 80° Jun 17 91°
1904 Mar 24 73° May 7 81° Jul 16 90°
1903 Mar 18 76° May 9 80° Jul 1 90°
1902 Apr 21 84° Apr 21 84° Jun 12 93°
1901 Mar 24 70° Apr 28 80° Jun 11 90°
1900 Apr 6 70° Apr 29 80° May 16 90°
1899 Mar 11 70° Apr 13 80° Jun 4 90°
1898 Mar 15 70° May 1 83° Jun 7 91°
1897 Apr 21 73° Apr 28 81° Jun 14 90°
1896 Feb 27 70° Apr 11 84° May 8 90°
1895 Mar 27 74° May 29 82° May 5 90°
1894 Mar 5 71° May 20 81° Jun 3 90°
1893 Mar 13 71° Apr 7 80° Jun 19 93°
1892 Apr 1 74° Apr 27 82° Jun 12 91°
1891 Apr 9 71° Apr 17 84° Jun 14 91°
1890 Jan 11 70° May 22 84° Jun 21 90°
1889 Mar 15 71° Apr 11 80° May 10 90°
1888 Apr 1 79° Apr 28 83° Jun 14 90°
1887 Mar 2 70° Apr 11 80° Jun 16 91°
1886 Mar 18 76° Apr 23 84° Jul 4 91°
1885 Apr 5 70° May 16 82° Jun 7 90°
1884 Mar 22 70° Apr 30 80° Jun 21 91°
1883 Feb 16 72° Apr 14 85° Jul 2 90°
1882 Mar 18 70° Apr 4 80° Jun 22 92°
1881 Apr 17 72° May 7 80° Jun 16 92°
1880 Mar 4 70° Apr 18 83° Jun 11 90°
1879 Mar 8 74° Apr 23 81° Jun 24 91°
1878 Mar 9 72° Apr 21 80° Jun 28 91°
1877 Mar 31 73° Apr 23 80° Jul 4 90°
1876 Mar 6 72° May 15 81° Jun 11 90°
1875 Mar 14 75° May 7 81° Jun 23 91°
1874 Mar 17 72° May 8 80° Jun 4 90°
1873 Apr 3 76° Apr 5 81° Jun 3 90°
1872 Apr 7 72° Apr 25 80° Jun 19 91°
1871  First Year Weather Recording Keeping Began - 100% of the Year's Data Was Not Recorded 
Earliest 1-11-1890 70° 3-8-1974 80° 4-24-1925 90°
Average Mar 17 N/A Apr 21 N/A June 14 N/A
Latest 4-25-1984 76° 6-5-1983 80° 9-1-1960 91°


A complete list of 100° dates:
  • 2012-07-25: 103°
  • 2012-07-23: 102°
  • 2012-07-17: 101°
  • 2012-07-07: 105°
  • 2012-07-06: 105°
  • 2012-07-05: 103°
  • 2012-07-04: 102°
  • 2012-06-29: 103°
  • 2012-06-28: 104°
  • 2011-09-03: 100°
  • 2011-07-21: 100°
  • 1988-08-16: 102°
  • 1988-07-15: 103°
  • 1988-07-09: 100°
  • 1988-07:08: 101°
  • 1988-06-25: 102°
  • 1980-07-15: 100°
  • 1954-09-05: 100°
  • 1954-07-18: 100°
  • 1954-07-14: 104°
  • 1954-06-26: 102°
  • 1953-09-02: 100°
  • 1953-09-01: 100°
  • 1953-06-20: 100°
  • 1952-07-28: 100°
  • 1941-07-29: 100°
  • 1940-07-30: 103°
  • 1939-09-15: 100°  THIS IS THE LATEST DAY IN A YEAR FOR A 100° OCCURRENCE
  • 1939-09-14: 100°
  • 1936-08-22: 101°
  • 1936-08-21: 100°
  • 1936-08-19: 100°
  • 1936-07-15: 103°
  • 1936-07-14: 106°
  • 1936-07-13: 103°
  • 1936-07-12: 103°
  • 1936-07-11: 104°
  • 1936-07-10: 105°
  • 1936-07-09: 103°
  • 1936-07-08: 104°
  • 1936-07-07: 101°
  • 1934-07-25: 105°
  • 1934-07-24: 105°
  • 1934-07-23: 102°
  • 1934-07-22: 103°
  • 1934-07-21: 106°  THIS DATE IS SHARED WITH July 22, 1901 AS THE HOTTEST TEMP EVER RECORDED IN INDIANAPOLIS WEATHER HISTORY
  • 1934-07-20: 103°
  • 1934-06-29: 100°
  • 1934-06-28: 101°
  • 1934-06-27: 100°
  • 1934-06-02: 100°  THIS IS THE EARLIEST DAY IN A YEAR FOR A 100° OCCURRENCE
  • 1930-07-28: 101°
  • 1930-07-20: 100°
  • 1930-07-12: 100°
  • 1918-08-05: 103°
  • 1916-07-28: 100°
  • 1916-07-27: 100°
  • 1914-07-12: 100°
  • 1913-07-13: 102°
  • 1911-07-04: 103°
  • 1911-07-03: 100°
  • 1901-07-24: 101°
  • 1901-07-22: 106°  THIS DATE IS SHARED WITH July 21, 1934 AS THE HOTTEST TEMP EVER RECORDED IN INDIANAPOLIS WEATHER HISTORY
  • 1901-07-21: 100°
  • 1895-08-16: 100°
  • 1895-06-03: 100°
  • 1887-07-30: 101°
  • 1887-07-18: 100°
  • 1887-07-13: 100°
  • 1881-08-12: 101°
  • 1881-07:11: 100°
  • 1881-07:10: 101°

No comments:

Post a Comment